SPECIFICHE TECNICHE
DEVRON 20122 FOLDING 518WH 20 7V NERO LUCIDO
| Marca | Devron |
| Modello | 20122 E-Folding |
| Colore telaio | Nero lucido |
| Taglia telaio | H42 – unica taglia |
| Codice prodotto | DEV1 |
| Condizioni | Nuova |
| Telaio | Alluminio 20 pieghevole con accesso facilitato e passaggio cavi interno |
| Forcella | Ammortizzata |
| Cambio | Shimano Tourney 7V |
| Comandi cambio | Shimano 7V |
| Guarnitura | Alluminio 46 denti |
| Cassetta | Shimano 7V |
| Formato ruote | 20 |
| Ruote | Alluminio doppia camera |
| Mozzi | Alluminio |
| Coperture | 20×1,75 antiforo con banda |
| Freni | Alluminio v-brake |
| Attacco manubrio | Alluminio regolabile pieghevole |
| Piega manubrio | Alluminio |
| Reggisella | Alluminio |
| Pedali | Ripiegabili |
| Motore | Etrotek 36V-250W su mozzo posteriore |
| Batteria | Litio Phylion 36 14AH 518wh |
| Tempo di ricarica | 7 ore circa |
| Walk assist | Assistenza partenza 6 km/h senza pedalare |
| Velocità massima | 25 Km/h |
| Display | Lcd con 5 livelli assistenza e informazioni supplementari |
| Accessori | Cavalletto, campanello, parafanghi, carter, portapacco, impianto luci a batteria (incluse) |
| Misura | Cm 70x36x80 (LxPxH chiusa) |
| Peso | 24,5 kg circa |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.