SPECIFICHE TECNICHE
ATALA CULT 8.1 504WH 28 8V ANTRACITE ARANCIO
| Marca | Atala |
| Modello | Cult 8.1 28 2023 |
| Colore telaio | Antracite-arancio opaco |
| Taglia telaio | H45 (Taglia M) |
| Codice prodotto | AT14847 |
| Condizioni | Nuova |
| Telaio | Alluminio idroformato con passaggio cavi interno e batteria integrata |
| Serie sterzo | FSA integrted 1”1/8 |
| Forcella | Suntour NEX 700c, alu with alu crown, escursione 50mm / Zoom 187D, 29”, 65mm, Coil |
| Cambio | Shimano Acera RD-M360 8V / Similare |
| Comandi cambio | Shimano Tourney SL-RS45 RevoShift, 8s / Similare |
| Guarnitura | AM80 alu 170mm, FSA 38T |
| Cassetta | Shimano HG200 8s 12-32 / Similare |
| Ruote | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
| Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
| Coperture | Schwalbe Road Cruiser 700x47c, with reflecting line, puncture proof |
| Freni | A disco idraulici Shimano BR-MT200 / Similare |
| Leve freni | Alluminio |
| Dischi | Rotor 180 mm INT |
| Attacco manubrio | Byte alluminio regolabile |
| Curva manubrio | Byte alluminio over |
| Reggisella | Byte suspended 40mm, 27,2mm |
| Sella | Selle Royal Aurorae w/elastomer |
| Pedali | Alluminio |
| Sistema elettrico | Am80 Agile Can |
| Motore | AM80 Agile Can, 36V 250W al movimento centrale |
| Massimo coppia | 80 Nm |
| Batteria | Phylion Li-Ion 36V, 504Wh con celle Samsung Smart Bms Can |
| Tempo di ricarica | 7 ore 100% |
| Walk assist | Supporto partenza 0-6 Km/h senza pedalare |
| Velocità massima | 25 Km/h |
| Display | A10 Lcd Can Remote con 5 livelli di assistenza e accensione luci da display |
| Accessori | Cavalletto, parafanghi, carter, portapacco, impianto luci |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.