SPECIFICHE TECNICHE
ATALA CLEVER 8.1 UOMO 504WH 28 9V BLU GRIGIO
| Marca | Atala |
| Modello | Clever 8.1 Man 2023 |
| Colore telaio | Blu opaco grigio |
| Taglia telaio | H49 (Taglia M) / H54 (Taglia L) |
| Codice prodotto | AT14983 (Taglia M) / AT14983 (Taglia L) |
| Condizioni | Nuova |
| Telaio | Alluminio con passaggio cavi interno e batteria integrata |
| Serie sterzo | FSA integrted 1”1/8 |
| Forcella | Ammortizzata Suntour NEX 700c 50mm bloccabile o Zoom 187D 65mm Coil bloccabile |
| Cambio | Shimano Alivio RD-M3100 9V |
| Comandi cambio | Shimano Alivio SL-M3100, 9s |
| Guarnitura | AM80 alu 170mm, FSA 38T |
| Cassetta | Shimano HG200 9s 11-36 |
| Formato ruote | 28 |
| Ruote | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
| Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
| Coperture | Schwalbe 700x47c con antiforo e banda riflettente |
| Freni | A disco idraulici Shimano BR-MT200 / Similari |
| Leve freni | Alluminio |
| Dischi | Rotor 180 mm |
| Manubrio | Byte alu over |
| Attacco manubrio | Byte alluminio regolabile |
| Reggisella | Byte ammortizzato 27,2 |
| Sella | Selle Royal Lancia |
| Pedali | Alluminio |
| Sistema elettrico | Am80 Agile Can |
| Motore | AM80 Agile Can, 36V 250W al movimento centrale |
| Massimo coppia | 80 Nm |
| Batteria | Phylion Li-Ion 36V, 504Wh con celle Samsung Smart Bms Can |
| Tempo di ricarica | 7 ore 100% |
| Walk assist | Supporto partenza 0-6 Km/h senza pedalare |
| Velocità massima | 25 Km/h |
| Display | A10 Lcd Can Remote con 5 livelli di assistenza e accensione luci da display |
| Accessori | Cavalletto, parafanghi, carter, portapacco integrato a telaio, impianto luci |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.