SPECIFICHE TECNICHE
ATALA CLEVER 7.2 LT9 UOMO 418WH 28 9V BIANCO ANTRACITE
| Marca | Atala |
| Modello | Clever 7.2 LT9 Man 2023 |
| Colore telaio | Bianco antracite lucido |
| Taglia telaio | H54 (Taglia L) |
| Codice prodotto | AT1493467 |
| Condizioni | Nuova |
| Telaio | Alluminio con passaggio cavi interno e batteria integrata |
| Serie sterzo | FSA integrated 1”1/8 |
| Forcella | Ammortizzata Suntour NEX 700c 50mm o Zoom 187D, 29”, 65mm, Coil |
| Cambio | L-Twoo Rd-V4009-L-2, 9S |
| Comandi cambio | L-Twoo Sl-V4009-9W-2, 9S |
| Guarnitura | AM80 alu 170mm, FSA 38T |
| Cassetta | L-Twoo Cs-A5 9S 11-34 |
| Formato ruote | 28 |
| Ruote | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
| Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
| Coperture | Byte Trento 700×45 con banda riflettente |
| Freni | A disco idraulici Clarks M2 |
| Leve freni | Alluminio |
| Dischi | Rotor 180 mm |
| Attacco manubrio | Byte alluminio regolabile |
| Piega manubrio | Byte alluminio over |
| Reggisella | Byte ammortizzato 27,2 |
| Sella | Selle Royal Lancia |
| Pedali | Resina antiscivolo |
| Sistema elettrico | Am80 Agile Can |
| Motore | AM80 Agile Can, 36V 250W al movimento centrale |
| Massimo coppia | 80 Nm |
| Batteria | Phylion Li-Ion 36V, 418Wh con celle Samsung Smart Bms Can |
| Tempo di ricarica | 6 ore 100% |
| Walk assist | Supporto partenza 0-6 Km/h senza pedalare |
| Velocità massima | 25 Km/h |
| Display | Atala A10 Lcd Smart Can con 5 livelli di assistenza e accensione luci da display |
| Accessori | Cavalletto, parafanghi, carter, portapacco integrato a telaio, impianto luci |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.