SPECIFICHE TECNICHE
ATALA CALIFFO UNISEX AM80 AGILE 20 7V BLU
| Marca | Atala |
| Modello | Califfo 2023 |
| Colore telaio | Blu opaco |
| Taglia telaio | H43 (Taglia unica) |
| Codice prodotto | AT1541 |
| Condizioni | Nuova |
| Telaio | Alluminio idroformato con accesso facilitato, passaggio cavi interno e batteria integrata |
| Serie sterzo | FSA integrted 1”1/8 |
| Forcella | Ammortizzata HL CH-879 Fat escursione 80mm con bloccaggio allo stelo |
| Cambio | Shimano Tourney RD-FT35 7V / L-Twoo 7V |
| Comandi cambio | Shimano Tourney SL-RS35 RevoShift, 7s / L-Twoo 7V |
| Guarnitura | Alluminio 155mm FSA 44D |
| Cassetta | Shimano Tourney 7s 14-28 / L-Twoo 7V |
| Formato ruote | 20 |
| Ruote | Alloy 20×4″, double wall, 36h |
| Mozzi | Alloy 36h, Disc INT, 135/170mm |
| Coperture | Fat 20×4 |
| Freni | A disco idraulici Shimano BR-MT200 / Similari |
| Leve freni | Alluminio |
| Dischi | Rotor 160 mm |
| Attacco manubrio | Byte alluminio regolabile |
| Piega manubrio | Byte steel City, 690mm, rise 120mm |
| Reggisella | Byte alluminio 31,6 |
| Sella | Comfort |
| Pedali | Alluminio |
| Sistema elettrico | Am80 Agile Can |
| Motore | AM80 Agile Can, 36V 250W al movimento centrale |
| Massimo coppia | 80 Nm |
| Batteria | Li-Ion 36V, 418Wh con celle Samsung Smart Bms Can |
| Tempo di ricarica | 6 ore 100% |
| Walk assist | Supporto partenza 0-6 Km/h senza pedalare |
| Velocità massima | 25 Km/h |
| Display | Atala A15 Led Can con 5 livelli di assistenza e accensione luci da display |
| Accessori | Cavalletto, parafanghi, carter, portapacco, impianto luci |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.